▼ Elliott SHORT Entry [4H] | Close: 1.63457

▼ Elliott SHORT Entry [4H] | Close: 1.63457

▼ Elliott SHORT Entry [4H] | Close: 1.90743

🟢 AB LONG — 200EMA touch validated at 0.57091 | Close: 0.57093

▼ Elliott SHORT Entry [4H] | Close: 182.001

🟢 AB LONG — 200EMA touch validated at 113.147 | Close: 113.211

🔴 AB SHORT — 200EMA touch validated at 0.8214 | Close: 0.82077

🔴 AB SHORT — 200EMA touch validated at 1.88227 | Close: 1.88163

🟢 AB LONG — 200EMA touch validated at 0.57908 | Close: 0.57932

🔴 AB SHORT — 200EMA touch validated at 0.98517 | Close: 0.98475

🔴 AB SHORT — 200EMA touch validated at 1.88261 | Close: 1.88163

🟢 AB LONG — 200EMA touch validated at 1.1995 | Close: 1.19979

▼ Elliott SHORT Entry [4H] | Close: 157.386

🔴 AB SHORT — 200EMA touch validated at 1.39908 | Close: 1.3948

🔴 AB SHORT — 200EMA touch validated at 157.557 | Close: 157.263

🔴 AB SHORT — 200EMA touch validated at 2.28737 | Close: 2.2873

🔴 AB SHORT — 200EMA touch validated at 0.82189 | Close: 0.8214

▲ Elliott LONG Entry [4H] | Close: 64973.75
🟢 AB LONG — 200EMA touch validated at 64971.15 | Close: 64973.75

🔴 AB SHORT — 200EMA touch validated at 1.88511 | Close: 1.88499
